中(zhong)鹽安徽紅(hong)四方股份(fen)有限(xian)公司2022年11月環(huan)境信息公開
一、基(ji)本信息
工業企業基本信息 | |
1.單位名稱(cheng) | 中鹽安徽紅四方股(gu)份(fen)有限公司 |
2.法定代(dai)表人(ren) | 羅斌(bin) |
3.統一社會(hui)信用(yong)代碼 | 957868G |
4.生(sheng)產(chan)地址(zhi) | 安徽省合肥市肥東縣合肥循(xun)環經濟循(xun)環園宏圖(tu)大道18號 |
5.聯系方式 |
|
6.生產經(jing)營和管(guan)理(li)服務的主(zhu)要內容、產品及規(gui)模 | 28萬噸/年合成氨系列產(chan)品、15萬噸/年離(li)子膜燒堿(jian)、10萬噸年保險粉、5000噸(dun)/年三氯化鐵 、1500噸/年殺蟲單、3.1萬(wan)噸/年(nian)吡咯烷(wan)酮系列產品(pin)、30萬(wan)噸(dun)乙二醇。 |
二、排污信息
根據《2022年中鹽安徽紅四方(fang)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)自(zi)行監測方(fang)案》,我公(gong)(gong)司(si)(si)共有有組織廢氣排放口 33 個,11月份共檢測(ce)有組織廢氣排口 28 個,分別位于公(gong)司(si)東(dong)、西、南(nan)三區;檢測廢水排放(fang)口3個,分別(bie)位于(yu)公司(si)東、西(xi)、南(nan)三區(qu)污水處理站。
表1 有組織廢氣污染物排放情況(kuang)一覽表
序號 | 排放口(kou)名稱(cheng) | 特征污(wu)染物(wu)名稱 | 執行的排放標準 | 排放(fang)濃(nong)度(mg/m3) | 頻次 | 排放坐標 | ||
名(ming)稱及(ji)代號 | 時段、級別 | 限值(zhi)(mg/m3) | ||||||
1 | 一期(qi)煤(mei)儲運破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大(da)氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二(er)級標(biao)準(zhun) | 120 | 7.02 | 季度 | 經度117°30′48″ 維度(du)31°46′25″ |
2 | 煤漿制備工段尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合排(pai)放(fang)標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 7.04 | 季(ji)度 | 經度(du)117°30′47″ 維度31°46′21″ |
非甲烷總烴 | 二(er)級標(biao)準 | 120 | 1.44 | 季度 | ||||
3 | 1#煤貯運(yun)筒倉 | 顆(ke)粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合排放(fang)標(biao)準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 5.88 | 季度 | 經度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
4 | 2#煤貯運筒倉 | 顆粒物(wu) | 《大氣污(wu)染物綜合排放(fang)標準》GB16297-1996 | 二級(ji)標準 | 120 | 7.44 | 季度 | 經度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
5 | 1#二(er)期煤儲運破(po)碎尾氣 | 顆粒物 | 《大(da)氣污染(ran)物綜合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準(zhun) | 120 | 7.49 | 季度 | 經度(du)117°30′41″ 維度31°46′25″ |
6 | 2#二(er)期煤儲運(yun)破碎尾(wei)氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 120 | 6.34 | 季度 | 經度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
7 | 1#輸煤棧道排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合(he)排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 7.35 | 季度(du) | 經度117°30′46″ 維度31°46′29″ |
8 | 2#輸煤棧道排(pai)口 | 顆粒(li)物 | 《大(da)氣污(wu)染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 5.72 | 季度 | 經度117°30′46″ 維度31°46′29″ |
9 | 硫(liu)回收尾(wei)氣排口 | 硫(liu)化氫 | 《惡臭污染物(wu)排放(fang)標準》GB14554-93 | 二級標準 | 5.2 Kg/h | ND | 季度 | 經(jing)度117°30′30″ 維度31°46′17″
|
硫酸霧 | 《大(da)氣污(wu)染物綜合排放標(biao)準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 45 | / | 半年 | |||
10 | 純堿碳化塔尾(wei)氣排口 | 氨 | 《惡臭污染(ran)物(wu)排放標(biao)準》GB14554-93 | 二(er)級標準 | 35 Kg/h | 0.0065 | 季度(du) | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
11 | 純堿過濾尾(wei)氣排(pai)口 | 氨 | 《惡臭污染物排(pai)放標準(zhun)》GB14554-93 | 二級標準(zhun) | 27 Kg/h | 0.032 | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
12 | 純堿煅燒尾氣排口 | 氨 | 《惡臭(chou)污(wu)染物排放標準》GB14554-93 | 二級(ji)標準 | 27 Kg/h | 0.0026 | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
13 | 純堿包(bao)裝尾(wei)氣排口 | 顆粒物(wu) | 《大氣污(wu)染物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | 二級(ji)標(biao)準 | 120 | 4.07 | 季度 | 經度117°30′31″ 維(wei)度31°46′29″ |
14 | 一(yi)期鍋爐煙囪排(pai)口 | 汞及其(qi)化合物 | 《火電(dian)廠大氣(qi)污(wu)染物排放標準》GB13223-2011 | / | 0.03 | 0.00004 | 季度(du) | 經度117°30′51″ 維度31°46′23″ |
甲醇(chun) | 《大氣(qi)污染物綜合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 190 | ND | 季度(du) | |||
煙(yan)氣黑(hei)度 | 《火電廠大氣(qi)污染物排放標準》GB13223-2011 | / | 1級 | <1 | 季(ji)度 | |||
氨(an) | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級(ji)標準 | 75 | 2.56 | 季度(du) | |||
15 | 二期鍋爐煙囪排口 | 汞及(ji)其化(hua)合物 | 《火電廠(chang)大(da)氣污(wu)染物排放標準》GB13223-2011 | / | 0.03 | 0.000065 | 季度 | 經度117°30′53″ 維度31°46′24″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 190 | ND | 季(ji)度(du) | |||
煙氣黑(hei)度 | 《火電廠大氣(qi)污染物(wu)排放標準》GB13223-2011 | / | 1級 | <1 | 季(ji)度 | |||
氨 | 《惡(e)臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 75 | 2.7 | 季度 | |||
16 | 保險(xian)粉(fen)1#RTO爐尾氣(qi)排口 | 二氧化硫(liu) | 《大氣污染物(wu)綜(zong)合排(pai)放(fang)標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 550 | / | 季度(du) | 經度(du)117°29′17″ 維度31°46′18″ |
甲醇(chun) | 《大氣污染物(wu)綜(zong)合排放標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | / | 季度 | |||
17 | 保險粉2#RTO爐尾(wei)氣排口 | 二氧(yang)化硫(liu) | 《大氣污染物(wu)綜合排放(fang)標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 550 | ND | 季度 | 經度117°29′17″ 維度(du)31°46′18″ |
甲(jia)醇 | 《大氣污染(ran)物綜合排(pai)放標(biao)準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 190 | ND | 季度(du) | |||
18 | 氯化鐵車間成品包裝出料尾氣排(pai)口 | 顆(ke)粒物 | 《大氣污(wu)染(ran)物(wu)綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 120 | / | 月(yue)度 | 經度117°29′21″ 維度31°46′21″ |
19 | 氯化(hua)鐵車間(jian)投料(liao)、生(sheng)產廢(fei)氣排(pai)口 | 顆粒物 | 《大氣污(wu)染物綜合(he)排放標(biao)準》GB16297-1996 | 二級(ji)標(biao)準 | 120 | / | 季度 | 經度117°29′21″ 維(wei)度31°46′21″ |
氯氣 | 《大(da)氣污染物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 65 | / | 季度 | |||
20 | 保險(xian)粉包裝(zhuang)尾氣排口 | 顆粒(li)物 | 《大氣污染物綜(zong)合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 8.72 | 季度 | 經度117°28′21″ 維度(du)31°46′16″ |
21 | 保險粉殘液焚(fen)燒爐尾氣排口 | 氟化氫 | 《危險廢物焚燒污(wu)染控(kong)制(zhi)標準》GB18484-2001 | 焚燒量2500Kg/h | 4.0 | ND | 季度(du) | 經度117°29′20″ 維(wei)度31°46′21″ |
鎳及其(qi)化合(he)物 | 2.0 | ND | 季度 | |||||
二噁英 | 0.5TEQng/m3 | / | 年度 | |||||
熱灼減(jian)率 | <5% | 3.4 | 季度 | |||||
22 | 氯(lv)氣處理排(pai)口(kou) | 氯氣 | 《燒堿、聚氯乙烯工業(ye)污染物排(pai)放標準》GB15581-2016 | / | 5 | 0.3 | 季度(du) | 經度(du)117°30′0″ 維度31°46′22″ |
23 | 鹽酸吸收尾(wei)氣排(pai)口 | 氯化氫 | 《燒(shao)堿、聚氯乙(yi)烯工業(ye)污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 20 | ND | 季度 | 經度(du)117°30′0″ 維度31°46′20″ |
24 | 乙(yi)二(er)醇(chun)焚燒塔(ta)尾氣排口 | 甲醇(chun) | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | 二(er)級標準 | 190 | / | 季度 | 經(jing)度117°29′20″ 維(wei)度31°46′21″ |
氮氧化物(wu) | 《大(da)氣污(wu)染(ran)物(wu)綜合(he)排放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 240 | / | 季度 | |||
顆粒物 | 《大氣(qi)污(wu)染(ran)物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級(ji)標準 | 120 | / | 季(ji)度 | |||
二(er)噁英 | 《危(wei)險廢物(wu)焚燒(shao)污染(ran)控制標準》 GB18484-2001 | / | 0.5TEQng/m3 | / | 年度 | |||
25 | 農藥堿洗塔排口 | 氯氣 | 《大(da)氣污染物綜合(he)排放標(biao)準》GB16297-1996 | 二級標準 | 65 | 0 | 月度 | 經度(du)117°29′29″ 維度(du)31°46′8″ |
氯(lv)化氫 | 《大氣污染物綜(zong)合(he)排放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 100 | 0 | 季度 | |||
二氯乙烷 |
《制定地方大氣污染物排放標準的技術(shu)方法》GB/T13201-91 | 二級(ji)標準 | 264 | 0 | 月度(du) | |||
26 | 農藥(yao)干燥工段排氣(qi)筒 | 顆粒(li)物 | 《大氣(qi)污染物(wu)綜合排放標準》GB16297-1996 | 二(er)級標(biao)準 | 120 | 6.01 | 月(yue)度 | 經度117°29′27″ 維(wei)度31°46′8″ |
27 | PVPK15干(gan)燥(zao)尾氣(qi) | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 8.59 | 月度 | 經(jing)度(du)117°29′27″ 維度(du)31°46′56″ |
28 | PVPK30干燥尾氣(qi) | 顆粒(li)物 | 《大(da)氣(qi)污(wu)染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.83 | 月度(du) | 經(jing)度117°29′27″ 維(wei)度31°46′56″ |
29 | PVPP干燥尾氣(qi) | 顆粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 6.75 | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
30 | α-吡咯烷酮精餾尾氣 | 氨氣(qi) | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標(biao)準 | 4.9Kg/h | 0.00006 | 季度(du) | 經度117°29′22″ 維(wei)度(du)31°46′5″ |
31 | PVPK15聚合尾(wei)氣(qi) | 氨氣 | 《惡臭(chou)污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | 0.00003 | 季度 | 經(jing)度117°29′25″ 維度31°46′29″ |
32 | PVPK30聚合(he)尾氣 | 氨氣 | 《惡臭(chou)污(wu)染物排放(fang)標準》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | 0.00002 | 季度 | 經度(du)117°29′25″ 維度(du)31°46′29″ |
33 | 南區污水處理(li)站廢(fei)氣排口 | 非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級(ji)標(biao)準 | 120 | 1.57 | 季度 | 經度117°29′13″ 維度31°46′9″ |
臭氣(qi)濃度 | 《惡臭(chou)污染物排放標(biao)準》GB14554-93 | / | 6000(無(wu)量綱) | 234 | 季度 | |||
34 | 東(dong)區廠界 | 顆粒物(wu) | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | / | 1.0 | 2.67 | 季度(du) |
|
臭氣(qi)濃度 | 《惡臭污(wu)染物排放標(biao)準》 | 二級(ji) | 20 | 10 | 季度 | |||
NH3 | 《惡臭污染(ran)物排放標準》 | 二(er)級 | 1.5 | 0.06 | 季度 | |||
非(fei)甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排(pai)放(fang)標準》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.43 | 季(ji)度 | |||
硫化氫(qing) | 《惡(e)臭污(wu)染(ran)物排放(fang)標準》 | 二(er)級 | 0.06 | ND | 季度(du) | |||
甲醇(chun) | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 | |||
35 | 西區廠界 | 顆(ke)粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合(he)排放標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.283 | 季(ji)度 |
|
非甲烷(wan)總烴 | 《大(da)氣(qi)污染物綜合排放(fang)標(biao)準》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.84 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染(ran)物綜合(he)排放標準》GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 | |||
氯氣(qi) | 《大氣污染物綜合排放標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | / | 0.4 | ND | 季度 | |||
氯化氫(qing) | 《燒堿、聚氯乙烯工(gong)業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 0.2 | ND | 季度 | |||
36 | 南區廠界 | 臭氣濃度(du) | 《惡臭污染物排(pai)放標準》GB14554-93 | 二級 | 20 | 11 | 季度 |
|
氯氣 | 《大氣污染物(wu)綜合排放標準》 GB16297-1996 | / |
0.4
| ND | 季度 | |||
氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物(wu)排放標準(zhun)》GB15581-2016 | / | 0.2 | ND | 季(ji)度 | |||
氨 | 《惡(e)臭污染物排放(fang)標準》GB14554-93 | 二級 | 1.5 | 0.06 | 季度 | |||
二氯乙烷 | 《燒堿、聚氯(lv)乙烯工業(ye)污染(ran)物(wu)排放標準(zhun)》GB15581-2016 | / | 0.15 | 0.0035 | 季度 | |||
顆(ke)粒物 | 《大氣污染物綜合(he)排(pai)放標準》 GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.283 | 季(ji)度 | |||
非(fei)甲烷總(zong)烴 | 《大氣污染(ran)物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / | 4.0 | 2.83 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染(ran)物綜合(he)排(pai)放(fang)標準(zhun)》 GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 |
注:“ND”表示未檢出(chu)
表2 廢水(shui)污染物排放情(qing)況一覽表
廢水(shui)排口(kou)名稱(cheng) | 特(te)征污(wu)染物 | 排放標準 | 排(pai)放濃(nong)度(mg/L) | 排放方式 | 排放(fang)坐標 | ||
名稱及代號 | 級別(bie) | 限值(mg/L) | |||||
東區污水總排(pai)口(kou) | PH | 合肥市循(xun)環經濟園污水處理站接(jie)管標準 | 納管標準 | 6-9 | 7.79 | 連續 | 經度117°30′13″ 維度31°46′18″ |
化(hua)學(xue)需氧量 | 合肥市循環經濟(ji)園污水處理站接(jie)管標準 | 納管(guan)標準 | 500 | 40.59 | |||
氨氮 | 合肥(fei)市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納(na)管標準 | 30 | 2.37 | |||
總(zong)N | 合(he)肥(fei)市循環經濟園(yuan)污水處理站接管標(biao)準(zhun) | 納管(guan)標準 | 60 | 12.45 | |||
總P | 合(he)肥市循(xun)環經濟園污水處(chu)理站接管標準(zhun) | 納管標(biao)準 | 6.0 | 1.31 | |||
SS | 《合成氨工業水污染物排(pai)放標準》GB13458-2013 | 納(na)管標準(zhun) | 100 | 41 | |||
硫(liu)化(hua)物 | 《合(he)成(cheng)氨工業水污染物(wu)排放標(biao)準》GB13458-2013 | 納(na)管標(biao)準 | 0.5 | ND | |||
揮發(fa)酚 | 《合(he)成(cheng)氨工業水污染物排放(fang)標(biao)準》GB13458-2013 | 納管標準 | 0.1 | ND | |||
氰(qing)化物 | 《合(he)成氨工業水污染物(wu)排放(fang)標準》GB13458-2013 | 納管(guan)標(biao)準(zhun) | 0.2 | ND | |||
石油類 | 《合成氨工業水(shui)污染物排放(fang)標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 3 | 0.59 | |||
氟化物 | 《污水綜(zong)合排放(fang)標準》 GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 1.10 | |||
全鹽量(liang) | 《污水綜合排放標準(zhun)》 GB8978-1996 | 三級(ji)標準 | - | 1710 | |||
西區污水總排(pai)口(kou) | PH | 合肥市循環(huan)經濟園污水處理站(zhan)接管標準(zhun) | 納管(guan)標準 | 6-9 | 7.38 | 連續 | 經(jing)度117°29′21″ 維(wei)度(du)31°46′9″ |
化(hua)學(xue)需氧量 | 合(he)肥市循(xun)環經濟(ji)園污(wu)水處(chu)理站(zhan)接管標(biao)準 | 納管標準 | 500 | 54.77 | |||
氨(an)氮 | 合(he)肥市(shi)循環經濟園污水處理(li)站接管(guan)標準 | 納管(guan)標準 | 30 | 1.0 | |||
總N | 合(he)肥市循環(huan)經濟園污(wu)水(shui)處理站接管標準 | 納(na)管標準 | 60 | 18.86 | |||
總P | 合肥市循環經(jing)濟園污(wu)水處理站接管標(biao)準 | 納管標準 | 6.0 | 0.82 | |||
SS | 《污水綜合(he)排放標(biao)準》GB8978-1996 | 三級標準 | 400 | 64 | |||
BOD | 《污水綜合排(pai)放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 300 | 19.9 | |||
硫(liu)化物(wu) | 《污水綜(zong)合排放標(biao)準》GB8978-1996 | 三(san)級標準 | 1.0 | ND | |||
石(shi)油類 | 《污水(shui)綜(zong)合排放標準》GB8978-1996 | 三(san)級標準(zhun) | 20 | 0.63 | |||
南區污水總排口 | PH | 合肥市循環經濟園污水(shui)處(chu)理站接管標準 | 納管(guan)標準 | 6-9 | 7.63 | 連續 | 經度117°29′16″ 維度31°46′10″ |
化(hua)學需氧量 | 合肥市(shi)循環經濟園污(wu)水處理站接(jie)管標準 | 納管標準 | 500 | 63.16 | |||
氨氮 | 合肥市循環(huan)經濟園污水(shui)處理站接管標準 | 納管(guan)標準 | 30 | 1.35 | |||
總N | 合肥市(shi)循環經濟園污水處理站(zhan)接管(guan)標準(zhun) | 納管標準 | 60 | 21.66 | |||
總P | 合(he)肥市循環經濟園污水處理站接(jie)管標準 | 納管標準 | 6.0 | 1.35 | |||
BOD | 《污(wu)水(shui)綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級(ji)標準(zhun) | 300 | 6.8 | |||
SS | 《污水(shui)綜合排放(fang)標準》GB8978-1996 | 三級標(biao)準 | 400 | 9 | |||
色(se)度 | 《污水(shui)綜合(he)排(pai)放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | - | 2 | |||
硫(liu)化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三(san)級標準 | 1.0 | ND | |||
揮發(fa)酚 | 《污水綜合排放(fang)標(biao)準》GB8978-1996 | 三級(ji)標準 | 2.0 | ND | |||
氰化物 | 《污水綜合(he)排放標準(zhun)》GB8978-1996 | 三級標(biao)準 | 1.0 | ND | |||
氟化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級(ji)標準 | 20 | 0.84 | |||
石油類 | 《污(wu)水綜合排(pai)放標準》GB8978-1996 | 三(san)級(ji)標準 | 20 | 0.35 | |||
動植物油 | 《污水綜(zong)合排放標(biao)準(zhun)》GB8978-1996 | 三級(ji)標準 | 100 | 0.34 |
注(zhu):“ND”表示未檢出
三、污染防治設施的建設(she)和運(yun)行情(qing)況
表(biao)3 污(wu)染(ran)防治措施運行情況一覽(lan)表
所屬區域(yu) | 單 位(wei) | 污染(ran)物處理(li)類別 | 環(huan)保設施名稱(cheng) | 運行(xing)情況 |
東區 | 熱電車(che)間 | 廢氣(顆粒物) | 煤(mei)儲運工段(duan)除塵裝置(zhi)(布袋除塵器) | 正常 |
廢氣(SO2、煙(yan)塵(chen)、NOx) | 熱電鍋爐煙氣(布袋除塵+脫硫(liu)+脫銷(xiao)裝(zhuang)置) | 正常 | ||
氣化車間 | 廢(fei)氣(qi)(顆粒物、非(fei)甲(jia)烷總烴) | 煤漿制備工段除塵(chen)尾氣(水洗塔+微波除味裝置(zhi)) | 正常 | |
合(he)成氨車間 | 廢氣(qi)(H2S、甲醇、硫酸霧、SO2) | 硫(liu)回收(shou)WSA裝置 | 正常(chang) | |
純堿(jian)車間 | 廢氣(氨) | 碳化尾氣(qi)凈氨塔 | 正常 | |
廢氣(氨) | 過濾尾氣凈氨塔 | 正常(chang) | ||
廢(fei)氣(氨) | 煅燒(shao)尾氣處(chu)理(li)裝置 | 正常 | ||
廢氣(qi)(顆粒物) | 純堿包裝尾(wei)氣除塵裝置 | 正常 | ||
西區(qu) | 保(bao)險粉車間 | 廢氣(qi)(SO2、甲醇) | 氣體焚燒裝置 | 正(zheng)常(chang) |
廢氣(SO2、NOx、顆(ke)粒物(wu)、氯化氫) | 液體焚燒裝置 | 正常 | ||
電(dian)化車間(jian) | 廢氣(氯氣) | 氯(lv)氫(qing)處理尾氯(lv)吸(xi)收裝置(zhi)(堿液吸(xi)收) | 正常(chang) | |
廢(fei)氣(氯化氫(qing)) | 氯化氫尾氣吸收裝置(降膜吸收+洗滌(di)塔+噴射(she)泵三級洗滌吸收系(xi)統) | 正常 | ||
乙二醇車間 | 廢氣(氮氧化(hua)物(wu)(wu)、顆粒物(wu)(wu)、非(fei)甲烷總烴等) | 焚燒(shao)爐+脫(tuo)硝裝(zhuang)置 | 正常 | |
三氯化鐵車間 | 廢氣(氯氣) | 氯(lv)化爐投料廢氣吸收處理裝置(zhi) | 正常 | |
廢氣(顆粒物) | 成(cheng)品三氯(lv)化鐵包(bao)裝(zhuang)粉塵廢氣吸(xi)收處理裝(zhuang)置 | 正(zheng)常 | ||
南區(qu) | 精化車間 | 廢(fei)氣(顆粒物) | PVPK15干燥(zao)尾氣(粉(fen)塵)處理(li)裝置(zhi)(旋(xuan)風+布袋除塵器) | 正(zheng)常 |
廢(fei)氣(顆粒物) | PVPK30干燥(zao)尾氣(qi)(粉塵)處理裝置(旋(xuan)風(feng)+布袋除塵器) | 正常(chang) | ||
廢氣(顆粒物) | PVPK90干燥(zao)尾氣(粉塵)處理裝置(旋風+布(bu)袋除塵器) | 停車 | ||
廢氣(顆(ke)粒物) | PVPP干(gan)燥尾氣(粉塵)處(chu)理(li)裝置(布袋除塵器) | 正常 | ||
廢氣(qi)(氨氣(qi)) | PVPK17 尾(wei)氣(氨氣)冷凝處(chu)理設施 | 正常 | ||
廢氣(qi)(氨氣(qi)) | PVPK30 尾氣(qi)(氨氣(qi))冷凝處理設施 | 正常 | ||
廢氣(qi)(氨氣(qi)) | α-吡(bi)咯烷(wan)酮尾氣(氨氣)處理裝置(二(er)級蒸(zheng)汽噴(pen)射吸收裝置+冷凝) | 正常 | ||
廢氣(煙氣) | 導熱油爐(以(yi)天然氣為燃(ran)料) | 停車 | ||
農(nong)藥車間(jian) | 廢氣(qi)(精(jing)餾(liu)廢氣(qi)甲醇) | 尾氣吸收塔(ta)(介(jie)質為水) | 正常 | |
廢氣(氯氣、二氯乙烷、氯化氫(qing)) | 堿液循環吸收系(xi)統(tong)(塔) | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | 成品干燥(二級(ji)旋風+一(yi)級布袋除塵裝置) | 正(zheng)常 | ||
東(dong)區 | 水處理車間(jian) | 廢水(shui) | 東(dong)區水處理裝置 | 正常(chang) |
西區 | 廢水 | 西區水處(chu)理裝(zhuang)置 | 正(zheng)常(chang) | |
南區 | 廢水 | 南區水處(chu)理裝置(zhi) | 正常 |
四、建設(she)項目環境影響評價及(ji)其他環境保護行政(zheng)許可情況(kuang)。
(1)合成氨系列產品項(xiang)目于2010年5月經合(he)肥(fei)市環(huan)保局以環(huan)建審[2010]281號文(wen)件審批,并由合肥市環保局于2013年2月4日批(pi)準試生產(chan);2014年12月5日合(he)肥市環保局(ju)以合(he)環驗[2013]283號文同意合成氨工程竣工驗收。
(2)合成氨裝置硫回收制酸項目于2013年(nian)3月(yue)經(jing)合肥市環科所以環建審[2013]65號(hao)文件審(shen)批(pi),并(bing)由肥東縣環保局于2013年7月6日批(pi)準試(shi)生產;2013年12月(yue)5日合肥市(shi)環(huan)保局以(yi)合環(huan)驗[2013]283號文同(tong)意合(he)成氨工程(cheng)竣工驗(yan)收(shou)。
(3)年(nian)產15萬噸離(li)子膜燒堿(jian)項目于2009年1月20日(ri)由(you)合肥(fei)市環保局環建(jian)審[2009]046號文件審批(pi),2014年(nian)1月由肥東縣環保局批準試生(sheng)產(chan), 2016年1月12日由合肥市環(huan)保局(ju)合環(huan)驗(yan)[2016]9號文同意該項目竣工(gong)驗收。
(4)年產10萬噸保險粉項目(mu)于2009年1月(yue)21日(ri)由合(he)肥市環(huan)保局環(huan)建審[2009]047號文件審批,2013年12月30日由(you)肥東縣(xian)環保局批準(zhun)試生產,2016年6月27日(ri)由(you)合肥市環(huan)保局合環(huan)驗(yan)[2016]103號文同意該項(xiang)目竣工(gong)驗收。
(5)1500噸/年(nian)產殺蟲(chong)單原藥項目2015年6月4日由合肥市環(huan)保局環(huan)建審[2015]196號文件審批,2017年9月27日由合肥(fei)市(shi)環(huan)保局合環(huan)驗[2017]202號文同意該項(xiang)目竣工(gong)驗收。
(6)3.1萬(wan)t/年(nian)吡咯烷酮系(xi)列(lie)產(chan)品(醫藥(yao)中間(jian)體)項目2012年3月28日由合肥市環(huan)保局環(huan)建審[2012]69號文(wen)件審批(pi),2018年(nian)1月10日由企業自(zi)主組(zu)織(zhi)驗(yan)收合格(ge)。
(7)5000t/年三氯(lv)化鐵項目2015年6月4日(ri)由合肥市環(huan)(huan)保局環(huan)(huan)建審[2015]197號文件審批,2015年(nian)6月4日由合肥市環保局批準試生(sheng)產(chan),2018年(nian) 3月7日由(you)企業自主組織驗收合格。
(8)中鹽化工二期乙二醇和碳酸二甲酯項目2015年(nian)5月由合肥市環科所環(huan)建審[2015]263號文件審批,2019年9月9日(ri)由企業(ye)自主組織驗收合格。