中鹽安徽紅四方(fang)股份(fen)有限公司(si)2024年5月環(huan)境信(xin)息公開
一、基本信息
工業企(qi)業基本(ben)信息(xi) | |
1.單位名稱 | 中鹽(yan)安(an)徽(hui)紅四方股份有限(xian)公(gong)司 |
2.法(fa)定(ding)代表人(ren) | 董亮 |
3.統一社會信用代(dai)碼 | 957868G |
4.生產地址(zhi) | 安徽(hui)省合肥市肥東縣(xian)合肥循(xun)環(huan)經濟循(xun)環(huan)園宏圖大道18號 |
5.聯系方式 |
|
6.生產(chan)經營(ying)和(he)管理服務的主要內容、產(chan)品及規模 | 28萬噸/年合成氨系列產品(pin)、15萬噸/年離(li)子膜燒堿(jian)、10萬(wan)噸年保險粉 、1500噸/年殺(sha)蟲單(dan)、3.1萬噸(dun)/年吡咯烷酮(tong)系(xi)列產(chan)品、30萬噸乙二(er)醇。 |
二、排污信(xin)息
根據(ju)《2024年中鹽安徽紅四方股份有限公司自行監測(ce)方案(an)》,我公司共有有組織廢氣排放口 38 個,5月(yue)份共檢(jian)測有組織廢(fei)氣排口 12 個,分別位于公(gong)司東、西、南三區;檢測廢(fei)水排放口3個,分別(bie)位于公司東、西、南三(san)區污水處理站(zhan)。
表(biao)1 有組織廢氣污(wu)染物(wu)排(pai)放情況一覽表
序號 | 排放口名稱 | 特征污染物名稱 | 執行的排放標準 | 排放濃度(mg/m3) | 頻次 | 排(pai)放坐(zuo)標 | ||
名(ming)稱(cheng)及代號(hao) | 時(shi)段、級別 | 限(xian)值(mg/m3) | ||||||
1 | 一期煤儲運破(po)碎(sui)尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放(fang)標準(zhun)》GB16297-1996 | 二(er)級標準 | 120 | / | 季度 | 經度117°30′48″ 維度31°46′25″ |
2 | 煤漿制備工段尾氣 | 顆粒物(wu) | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二(er)級標準 | 120 | 28.5 | 季度 | 經度117°30′47″ 維度31°46′21″ |
非甲烷總烴(jing) | 二級標準 | 120 | 3.2 | 季度 | ||||
3 | 1#煤貯(zhu)運(yun)筒倉 | 顆粒物(wu) | 《大氣污染物綜合排放(fang)標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | / | 季度 | 經(jing)度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
4 | 2#煤貯(zhu)運(yun)筒倉 | 顆粒物(wu) | 《大氣污染物綜合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 120 | / | 季度 | 經度117°30′57″ 維度(du)31°46′31″ |
5 | 1#二期(qi)煤(mei)儲(chu)運破碎尾(wei)氣 | 顆(ke)粒物 | 《大氣污染(ran)物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | / | 季(ji)度(du) | 經度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
6 | 2#二期煤儲(chu)運破碎尾氣 | 顆粒(li)物 | 《大(da)氣污染物綜合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級(ji)標(biao)準 | 120 | / | 季(ji)度 | 經(jing)度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
7 | 1#輸(shu)煤(mei)棧道排口 | 顆(ke)粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合排放(fang)標準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 120 | / | 季(ji)度 | 經(jing)度117°30′46″ 維(wei)度31°46′29″ |
8 | 2#輸煤棧(zhan)道排口 | 顆粒物 | 《大氣污(wu)染物綜合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 120 | / | 季度(du) | 經度(du)117°30′46″ 維度(du)31°46′29″ |
9 | 硫回(hui)收尾氣排口(kou) | 硫化氫 | 《惡臭污染物(wu)排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 5.2 Kg/h | 0.000347 | 季度 | 經(jing)度117°30′30″ 維度31°46′17″
|
硫酸霧 | 《大氣(qi)污(wu)染物綜合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 45 | 13.8 | 半年(nian) | |||
10 | 純堿碳(tan)化煅燒尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染(ran)物排放標準》GB14554-93 | 二級標(biao)準(zhun) | 20Kg/h | / | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
顆粒(li)物 | 《大氣(qi)污染物綜合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 經度117°30′25″ 維(wei)度31°46′24″ | ||
硫酸霧 | 《大氣污染(ran)物綜(zong)合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 45 mg/m3 8.8 Kg/h | / | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ | ||
11 | 純(chun)堿過濾(lv)尾氣(qi)排口(kou) | 氨 | 《惡臭(chou)污染物排放標準》GB14554-93 | 二(er)級標準 | 27 Kg/h | 0.104 | 季度 | 經度(du)117°30′25″ 維(wei)度(du)31°46′24″ |
12 | 純堿(jian)離心(xin)濾銨尾氣排口(kou) | NH3 | 《惡臭污染物排放(fang)標準》GB14554-93 | 二級標準(zhun) | 20 Kg/h | 0.0086 | 季(ji)度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
硫(liu)酸霧 | 《大(da)氣污染物綜合(he)排放標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 45 mg/m3 | 1.56 | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ | ||
13 | 純堿(jian)1#包裝尾氣排(pai)口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放(fang)標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度(du) | 經(jing)度117°30′31″ 維(wei)度31°46′29″ |
14 | 純堿2#包裝(zhuang)尾氣排口 | 顆粒(li)物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 經(jing)度(du)117°30′31″ 維度31°46′29″ |
15 | 純堿二期包裝尾(wei)氣排口 | 顆(ke)粒物 | 《大氣污染物綜合排(pai)放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 經度117°30′31″ |
16 | 純堿干銨料倉尾氣排口 | 顆粒(li)物 | 《大氣(qi)污染物綜合排(pai)放標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 mg/m3 | / | 季度 | 維度31°46′29″ |
17 | 一期鍋爐煙囪排口 | 汞(gong)及(ji)其化合物(wu) | 《火電廠(chang)大氣污染物(wu)排(pai)放標準(zhun)》GB13223-2011 | / | 0.03 | / | 季度 | 經(jing)度117°30′51″ 維度31°46′23″ |
甲(jia)醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二(er)級標準 | 190 | / | 季(ji)度 | |||
煙(yan)氣黑度 | 《火電廠(chang)大氣(qi)污染物排放(fang)標準(zhun)》GB13223-2011 | / | 1級 | / | 季(ji)度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標準(zhun)》GB14554-93 | 二級標準 | 75 | / | 季度(du) | |||
18 | 二期鍋(guo)爐煙囪排(pai)口(kou) | 汞及其化合物 | 《火(huo)電廠大(da)氣污(wu)染物排放標準》GB13223-2011 | / | 0.03 | / | 季度 | 經度117°30′53″ 維度31°46′24″ |
甲(jia)醇 | 《大氣污染物(wu)綜(zong)合排放標(biao)準》GB16297-1996 | 二級標(biao)準 | 190 | / | 季度 | |||
煙(yan)氣黑(hei)度 | 《火電廠大(da)氣污染物排放標準》GB13223-2011 | / | 1級 | / | 季度(du) | |||
氨 | 《惡(e)臭(chou)污染物排放標準(zhun)》GB14554-93 | 二級(ji)標準 | 75 | / | 季(ji)度 | |||
19 | 保險粉(fen)1#RTO爐(lu)尾氣排口 | 二氧(yang)化硫 | 《大氣污染物綜合排(pai)放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標(biao)準(zhun) | 550 | / | 季度 | 經度117°29′17″ 維(wei)度31°46′18″ |
甲(jia)醇 | 《大氣(qi)污(wu)染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | / | 季度 | |||
20 | 保(bao)險粉(fen)2#RTO爐尾氣排口(kou) | 二氧(yang)化硫 | 《大氣(qi)污(wu)染(ran)物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 550 | / | 季(ji)度 | 經度117°29′17″ 維度(du)31°46′18″ |
甲醇 | 《大氣(qi)污染物綜合排放(fang)標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | / | 季度 | |||
21 | 氯(lv)化鐵車間成品(pin)包裝(zhuang)出料尾氣排(pai)口 | 顆粒物 | 《大氣(qi)污染物綜合排(pai)放標(biao)準》GB16297-1996 | 二(er)級(ji)標準 | 120 | 停產 | 月度 | 經度117°29′21″ 維度31°46′21″ |
22 | 氯(lv)化鐵車間投料、生產廢(fei)氣排口 | 顆粒(li)物 | 《大氣(qi)污(wu)染(ran)物綜合排放標(biao)準(zhun)》GB16297-1996 | 二(er)級標(biao)準 | 120 | 停(ting)產 | 季度 | 經度117°29′21″ 維(wei)度31°46′21″ |
氯氣 | 《大氣污染(ran)物綜合(he)排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 65 | 停(ting)產 | 季度 | |||
23 | 保險粉(fen)包裝尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 120 | 45.4 | 季度(du) | 經度117°28′21″ 維度31°46′16″ |
24 | 保(bao)險粉(fen)殘液焚燒爐尾(wei)氣排口(kou) | 氟化(hua)氫(qing) | 《危險廢物焚燒污染(ran)控制(zhi)標準》GB18484-2001 | 焚燒量2500Kg/h | 4.0 | / | 季度 | 經度117°29′20″ 維度31°46′21″ |
鎳及其化合物(wu) | 2.0 | / | 季度(du) | |||||
二噁英(ying) | 0.5TEQng/m3 | / | 年度 | |||||
熱灼(zhuo)減率 | <5% | / | 季度 | |||||
25 | 氯氣處(chu)理(li)排(pai)口 | 氯氣 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染(ran)物(wu)排放標準》GB15581-2016 | / | 5 | / | 季度(du) | 經度(du)117°30′0″ 維度31°46′22″ |
26 | 鹽酸(suan)吸(xi)收尾氣排(pai)口(kou) | 氯化氫 | 《燒(shao)堿(jian)、聚氯乙烯工業污(wu)染物排放標準》GB15581-2016 | / | 20 | / | 季度 | 經(jing)度117°30′0″ 維度31°46′20″ |
27 | 西區(qu)水處理濃縮轉(zhuan)輪尾(wei)氣排(pai)口
| 臭氣濃(nong)度
|
《惡臭(chou)(異味(wei))污 染物(wu)排放(fang)標準(zhun)》 DB31/1025—2016
| / | 1000 | 550 | 季度 | 經度(du)117°29′20″ 維度(du)31°46′21″ |
非甲烷(wan)總烴 | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準》GB16297-1996 | 二級(ji)標準 | 120 | 87.8 | 季度 | 經度117°29′20″ 維度31°46′21″ | ||
28 | 乙二醇(chun)焚燒塔尾(wei)氣排(pai)口 | 甲(jia)醇 | 《大氣污染(ran)物綜合(he)排放標準》GB16297-1996 | 二(er)級(ji)標準 | 190 | ND | 季度 | 經度(du)117°29′20″ 維度31°46′21″ |
氮(dan)氧化物 | 《大氣污(wu)染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準(zhun) | 240 | 23 | 季度(du) | |||
顆粒物 | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二(er)級標準 | 120 | 39.2 | 季度 | |||
二噁英(ying) | 《危險廢物(wu)焚(fen)燒(shao)污染控制標準》 GB18484-2001 | / | 0.5TEQng/m3 | / | 年(nian)度 | |||
29 | 農藥堿洗塔排口 | 氯氣 | 《大氣污染物綜(zong)合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級(ji)標準 | 65 | 0.3 | 月(yue)度 | 經度117°29′29″ 維度31°46′8″ |
氯(lv)化氫 | 《大(da)氣(qi)污染物(wu)綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 100 | / | 季(ji)度(du) | |||
二氯乙烷 |
《制定地(di)方大氣污(wu)染物(wu)排放標準的技術方法(fa)》GB/T13201-91 | 二級(ji)標準 | 264 | ND | 月度 | |||
30 | 農藥干(gan)燥工段排氣筒 | 顆粒物 | 《大氣(qi)污(wu)染(ran)物綜合排放(fang)標準》GB16297-1996 | 二(er)級(ji)標準(zhun) | 120 | 26.6 | 月度 | 經度(du)117°29′27″ 維(wei)度31°46′8″ |
31 | PVPK15干(gan)燥(zao)尾(wei)氣 | 顆(ke)粒物(wu) | 《大氣污染物綜合排放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二(er)級(ji)標(biao)準 | 120 | 46.5 | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
32 | PVPK30干燥尾氣 | 顆(ke)粒(li)物 | 《大氣污染物綜(zong)合排放標(biao)準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | / | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
33 | PVPP干燥尾(wei)氣 | 顆粒(li)物 | 《大氣污染物綜合排(pai)放(fang)標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 44.6 | 月度(du) | 經(jing)度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
34 | α-吡咯烷酮精餾(liu)尾氣(qi) | 氨氣 | 《惡臭污(wu)染物(wu)排放(fang)標準(zhun)》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | / | 季(ji)度 | 經(jing)度117°29′22″ 維度(du)31°46′5″ |
35 | PVPK15聚合尾氣 | 氨(an)氣 | 《惡臭污染物排放標準(zhun)》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | / | 季度(du) | 經度117°29′25″ 維度31°46′29″ |
36 | PVPK30聚合(he)尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標(biao)準(zhun)》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | / | 季度 | 經(jing)度117°29′25″ 維度(du)31°46′29″ |
37 | 精化(hua)廢氣集裝置(zhi)尾(wei)氣 排口 | 非甲烷總烴
| 《大氣污染(ran)物綜合(he)排放標準》 GB 16297-1996
| 二級標準 | 120 | 11.4 | 季度(du) | 經度117°29′25″ |
臭氣濃度 | 《惡臭(異味)污(wu)染物排(pai)放標準》DB31/1025-2016
| / | 1000 (無(wu)量(liang)綱) | 550 | 季度 | 經度117°29′25″ | ||
氨 | 《惡臭(異味)污染物排放(fang)標準》DB31/1025-2016
| / | 30 | 3.44 | 季度 | 維度31°46′29″ | ||
38 | 南區污水處理站廢氣排(pai)口(kou) | 非甲烷總(zong)烴 | 《大(da)氣污染物綜合排(pai)放標準(zhun)》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | / | 季度 | 經度117°29′13″ 維(wei)度31°46′9″ |
氨 | 《惡臭(chou)污染物排放標準》GB14554-93 | / | 20 Kg/h | / | 季(ji)度 | |||
臭氣濃度 | 《惡臭(chou)污染物排(pai)放(fang)標準》GB14554-93 | / | 6000 (無量綱) | / | 季度 | |||
39 | 東區廠界 | 顆粒(li)物 | 《大氣(qi)污染物(wu)綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.204 | 季度 |
|
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標準》 | 二(er)級 | 20 | <10 | 季度 | |||
NH3 | 《惡臭(chou)污(wu)染物排(pai)放標準》 | 二級 | 1.5 | 0.24 | 季度(du) | |||
非甲(jia)烷總烴(jing) | 《大氣污染物綜(zong)合排放標(biao)準》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.51 | 季(ji)度 | |||
硫化氫 | 《惡(e)臭污染物排放標(biao)準(zhun)》 | 二級 | 0.06 | 0.003 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污(wu)染物綜合排放標(biao)準》GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 | |||
40 | 西區廠(chang)界 | 顆(ke)粒物 | 《大(da)氣(qi)污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.25 | 季(ji)度 |
|
非甲烷總(zong)烴 | 《大氣(qi)污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.38 | 季度(du) | |||
甲醇 | 《大氣污(wu)染(ran)物(wu)綜合(he)排(pai)放標準》GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 | |||
氯氣(qi) | 《大氣污染物綜合(he)排(pai)放標準》GB16297-1996 | / | 0.4 | 0.04 | 季度 | |||
氯化氫 | 《燒堿(jian)、聚氯乙烯工(gong)業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 0.2 | 0.168 | 季度 | |||
41 | 南區廠界 | 臭氣濃度(du) | 《惡臭污染(ran)物排(pai)放(fang)標準》GB14554-93 | 二(er)級 | 20 | <10 | 季(ji)度 |
|
氯氣(qi) | 《大氣污(wu)染物綜合排(pai)放(fang)標(biao)準》 GB16297-1996 | / |
0.4
| 0.06 | 季度 | |||
氯(lv)化氫(qing) | 《燒堿、聚氯乙烯(xi)工業污染物排放(fang)標準》GB15581-2016 | / | 0.2 | 0.091 | 季度(du) | |||
氨 | 《惡臭污染物排放(fang)標準》GB14554-93 | 二(er)級 | 1.5 | 0.24 | 季度 | |||
二(er)氯乙烷 | 《燒(shao)堿、聚氯乙烯工業污染(ran)物排(pai)放(fang)標(biao)準》GB15581-2016 | / | 0.15 | ND | 季(ji)度(du) | |||
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.253 | 季度 | |||
非甲(jia)烷總烴 | 《大氣污染物綜合(he)排放(fang)標準》 GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.46 | 季度 | |||
甲醇(chun) | 《大(da)氣污染(ran)物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 |
注:“ND”表示未檢出
表2 廢水污染物排放情況一覽表
廢水排口名稱 | 特征污染物 | 排放標準(zhun) | 排放濃度(mg/L) | 排(pai)放方式 | 排放(fang)坐標 | ||
名稱及代(dai)號(hao) | 級(ji)別 | 限值(mg/L) | |||||
東區污水總排口 | PH | 合肥市循(xun)環經濟園污水(shui)處理站接管標準(zhun) | 納管標準(zhun) | 6-9 | 7.76 | 連(lian)續 | 經度(du)117°30′13″ 維度31°46′18″ |
化學需氧量(liang) | 合肥市循環經濟園污(wu)水 處理站接管標(biao)準 | 納管標準(zhun) | 500 | 45.27 | |||
氨氮 | 合(he)肥市循環經濟(ji)園(yuan)污水處理站(zhan)接管(guan)標(biao)準 | 納(na)管標準 | 30 | 3.3 | |||
總N | 合肥市循環(huan)經濟(ji)園污(wu)水處理(li)站接管(guan)標準 | 納(na)管標準 | 60 | 32.62 | |||
總P | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納(na)管標準 | 6.0 | 0.81 | |||
SS | 《合成(cheng)氨工業水污染物排放標準(zhun)》GB13458-2013 | 納管標準(zhun) | 100 | 15 | |||
硫化物 | 《合成氨工(gong)業水污(wu)染(ran)物排放標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 0.5 | ND | |||
揮(hui)發(fa)酚 | 《合成(cheng)氨(an)工業水(shui)污染物排放標(biao)準(zhun)》GB13458-2013 | 納管標準 | 0.1 | ND | |||
氰化物(wu) | 《合成(cheng)氨工業水污染(ran)物排放標準(zhun)》GB13458-2013 | 納管標準(zhun) | 0.2 | 0.014 | |||
石油類 | 《合(he)成氨工(gong)業水污染物排(pai)放(fang)標準》GB13458-2013 | 納管標(biao)準 | 3 | 0.4 | |||
氟化物 | 《污水綜合排放標準》 GB8978-1996 | 三(san)級標準 | 20 | 3.33 | |||
全(quan)鹽量 | 《污水綜(zong)合排放標準》 GB8978-1996 | 三級標準 | - | 1280 | |||
西區(qu)污水總排(pai)口 | PH | 合肥市循環經濟園污水處理站(zhan)接(jie)管標(biao)準(zhun) | 納管標準 | 6-9 | 7.48 | 連續(xu) | 經度(du)117°29′21″ 維度31°46′9″ |
化學需氧量(liang) | 合肥市循環經濟(ji)園污水處理(li)站接管標(biao)準 | 納管標準 | 500 | 83.9 | |||
氨氮 | 合(he)肥市(shi)循環經濟園(yuan)污水(shui)處理(li)站(zhan)接管(guan)標(biao)準 | 納管標(biao)準 | 30 | 3.94 | |||
總N | 合肥市循環經(jing)濟園污水處(chu)理站接(jie)管標準 | 納管標準 | 60 | 16.43 | |||
總P | 合肥市循環經濟園污水處理站(zhan)接管標(biao)準 | 納(na)管(guan)標準 | 6.0 | 0.35 | |||
SS | 《污水綜(zong)合排放標準》GB8978-1996 | 三(san)級標(biao)準(zhun) | 400 | 13 | |||
BOD | 《污水綜(zong)合(he)排(pai)放(fang)標準》GB8978-1996 | 三級標(biao)準(zhun) | 300 | 7.3 | |||
硫化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準(zhun) | 1.0 | ND | |||
石(shi)油(you)類 | 《污(wu)水綜合排放(fang)標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 0.67 | |||
南區污水(shui)總排口 | PH | 合(he)肥市循(xun)環經濟園污水處理站(zhan)接管標準(zhun) | 納管標準 | 6-9 | 8.18 | 連續 | 經度117°29′16″ 維度31°46′10″ |
化學需氧量 | 合肥市循環經濟園(yuan)污水處理(li)站接管標(biao)準(zhun) | 納管標(biao)準 | 500 | 37.6 | |||
氨氮 | 合(he)肥市循環經濟園污(wu)水處理站接管標準 | 納(na)管標準(zhun) | 30 | 1.49 | |||
總N | 合肥(fei)市(shi)循環經濟(ji)園污水處理站(zhan)接管標(biao)準 | 納管標準 | 60 | 17.1 | |||
總P | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準(zhun) | 納管(guan)標準(zhun) | 6.0 | 0.91 | |||
SS | 《污水(shui)綜合(he)排放(fang)標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 400 | 8 | |||
BOD | 《污(wu)水綜合排放(fang)標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 300 | 17.0 | |||
色度 | 《污水綜合(he)排放標準(zhun)》GB8978-1996 | 三級標準 | - | 2 | |||
硫化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標(biao)準 | 1.0 | ND | |||
揮發酚(fen) | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 2.0 | ND | |||
氰化(hua)物 | 《污水綜合排放(fang)標準(zhun)》GB8978-1996 | 三級標準 | 1.0 | 0.012 | |||
氟化物 | 《污(wu)水綜合(he)排放標準(zhun)》GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 1.54 | |||
石(shi)油類(lei) | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準(zhun) | 20 | 0.23 | |||
動植物油 | 《污水綜合(he)排(pai)放標準》GB8978-1996 | 三級標(biao)準 | 100 | 0.22 |
注(zhu):“ND”表示(shi)未檢出(chu)
三、污(wu)染防(fang)治設施的建設和運(yun)行情況
表(biao)3 污染防治(zhi)措施運行情況一覽表
所屬區(qu)域 | 單 位 | 污染物處理(li)類(lei)別 | 環保設(she)施名稱 | 運(yun)行(xing)情況(kuang) |
東(dong)區 | 熱(re)電(dian)車間 | 廢氣(顆粒物) | 煤儲運工段除(chu)塵(chen)裝置(布袋(dai)除(chu)塵(chen)器) | 正常 |
廢(fei)氣(SO2、煙塵、NOx) | 熱電鍋(guo)爐煙氣(布袋(dai)除(chu)塵(chen)+脫硫+脫(tuo)銷裝置) | 正(zheng)常(chang) | ||
氣化車間 | 廢氣(qi)(顆粒(li)物、非(fei)甲烷(wan)總烴) | 煤漿制備工段除塵尾氣(水(shui)洗塔+微波除味(wei)裝置) | 正常 | |
合(he)成氨車間 | 廢氣(H2S、甲醇、硫(liu)酸霧、SO2) | 硫回(hui)收WSA裝置 | 正常 | |
純堿車間 | 廢(fei)氣(氨(an)) | 碳(tan)化尾氣凈(jing)氨塔 | 正常 | |
廢氣(氨) | 過濾尾(wei)氣凈(jing)氨塔 | 正(zheng)常(chang) | ||
廢氣(qi)(氨(an)) | 煅(duan)燒尾氣(qi)處理(li)裝置 | 正常 | ||
廢(fei)氣(qi)(顆粒(li)物) | 純堿(jian)包(bao)裝尾(wei)氣除塵裝置(zhi) | 正常 | ||
西區(qu) | 保(bao)險粉車間(jian) | 廢氣(qi)(SO2、甲醇(chun)) | 氣體(ti)焚燒裝置 | 正常 |
廢氣(SO2、NOx、顆粒物、氯(lv)化氫(qing)) | 液(ye)體焚(fen)燒裝置 | 正常(chang) | ||
電化車間(jian) | 廢氣(氯(lv)氣) | 氯氫處理尾氯吸收(shou)裝置(zhi)(堿液(ye)吸收(shou)) | 正常(chang) | |
廢氣(氯化氫(qing)) | 氯化氫尾氣(qi)吸收裝置(降膜(mo)吸收+洗滌(di)塔(ta)+噴(pen)射泵三級(ji)洗滌吸收系(xi)統) | 正常(chang) | ||
乙二醇車間 | 廢(fei)氣(氮氧化物、顆粒物、非甲烷總烴等) | 焚燒爐(lu)+脫硝裝置 | 正常 | |
三(san)氯化鐵車(che)間 | 廢氣(氯氣) | 氯化爐投料廢氣吸收處理裝置 | 停產 | |
廢氣(顆(ke)粒物(wu)) | 成品(pin)三(san)氯化鐵包裝粉塵(chen)廢氣吸收處理裝置 | 停產 | ||
南區 | 精化車間 | 廢氣(顆粒物) | PVPK15干燥尾氣(qi)(粉(fen)塵)處理裝置(旋風+布(bu)袋除塵器) | 正常 |
廢氣(顆粒物) | PVPK30干燥(zao)尾氣(qi)(粉(fen)塵)處理裝置(旋(xuan)風+布袋除塵器) | 正常(chang) | ||
廢氣(qi)(顆粒物) | PVPK90干燥尾氣(粉塵(chen))處理(li)裝置(旋(xuan)風+布袋除塵器) | 正常 | ||
廢氣(顆粒物(wu)) | PVPP干燥尾(wei)氣(qi)(粉塵(chen))處(chu)理裝置(布(bu)袋除塵(chen)器) | 正常(chang) | ||
廢(fei)氣(qi)(氨氣(qi)) | PVPK17 尾氣(氨(an)氣)冷凝處(chu)理設施 | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | PVPK30 尾氣(qi)(氨氣(qi))冷凝處(chu)理(li)設施 | 正常 | ||
廢氣(氨(an)氣) | α-吡咯烷(wan)酮(tong)尾氣(氨氣)處理裝置(二級(ji)蒸汽噴射吸收(shou)裝置+冷(leng)凝(ning)) | 正常(chang) | ||
廢氣(煙氣) | 導(dao)熱(re)油爐(以天然氣為燃料(liao)) | 停車 | ||
農(nong)藥車間 | 廢氣(qi)(精餾廢氣(qi)甲(jia)醇) | 尾(wei)氣吸收塔(介質為水) | 正(zheng)常 | |
廢氣(氯氣、二(er)氯乙烷、氯化氫) | 堿液循環吸收系(xi)統(塔) | 正常(chang) | ||
廢氣(顆粒物) | 成品(pin)干(gan)燥(二級旋風(feng)+一級布袋(dai)除塵裝置) | 正常 | ||
東(dong)區 | 水(shui)處理車間 | 廢水 | 東區水(shui)處理裝(zhuang)置(zhi) | 正常 |
西區 | 廢水 | 西區(qu)水處理裝置 | 正常 | |
南區 | 廢水(shui) | 南區(qu)水(shui)處理(li)裝置 | 正常 |
四、建設項(xiang)目環境(jing)影(ying)響評價(jia)及其他環境(jing)保護行政許可情(qing)況。
(1)合成氨系列產品項目于2010年5月(yue)經合肥市環保局(ju)以環建審[2010]281號文件審批,并由合肥市(shi)環保局于2013年2月4日批準(zhun)試(shi)生產;2014年12月5日(ri)合(he)肥市環保局(ju)以合(he)環驗[2013]283號文(wen)同意合成(cheng)氨工程(cheng)竣工驗(yan)收。
(2)合成氨裝置硫回收制酸項目于(yu)2013年3月經合肥市環科所以環建(jian)審[2013]65號(hao)文(wen)件審批,并由肥東縣環保局于2013年7月6日批(pi)準試生(sheng)產;2013年(nian)12月(yue)5日合肥市(shi)環保局以合環驗(yan)[2013]283號文同意合成氨工程竣工驗收(shou)。
(3)年產15萬噸離子(zi)膜燒堿項目(mu)于(yu)2009年1月20日(ri)由(you)合肥市環保局環建審[2009]046號文件審批,2014年1月由肥東(dong)縣環保局批準試生產, 2016年1月12日由合肥(fei)市環保局合環驗[2016]9號文同意該項目竣工驗收。
(4)年產10萬(wan)噸保險(xian)粉項(xiang)目(mu)于2009年1月(yue)21日由合肥市環保局環建審[2009]047號文(wen)件審(shen)批,2013年12月30日由肥東縣環(huan)保(bao)局批準試生產,2016年6月27日由(you)合肥(fei)市環保局合環驗[2016]103號(hao)文同(tong)意該項目竣工驗收。
(5)1500噸/年產殺蟲單原藥(yao)項目(mu)2015年6月4日由合(he)肥市環保局環建審[2015]196號文件審批,2017年9月27日由合肥市(shi)環(huan)保局(ju)合環(huan)驗[2017]202號(hao)文同意該項目(mu)竣工驗收。
